Zielzeiten 2006
Langstrecke
| Startnr. | Name | Zeit |
| 101 | Detlef Waltz | 5:44 |
| 102 | Andree Theiner | 5:26 |
| 103 | Tobias Klinkberg | 3:08 |
| 104 | Rando Ballmann | 5:15 |
| 105 | Florian Kraft | 3:13 |
| 106 | Guido Jung | 3:31 |
| 107 | Karsten Nordmann | 9:40 |
| 108 | Jenny Radtke | 9:40 |
| 109 | Timo Braun | 6:44 |
| 110 | Alexander Kling | - |
| 111 | Pascal Sackritz | 3:24 |
| 112 | Dennis Liptow | 5:46 |
| 113 | Marek Schneider | 5:30 |
| 115 | Konstantin Kniese | 3:55 |
| 116 | Thomas Sibum | 3:35 |
Kurzstrecke
| Startnr. | Name | Zeit |
| 201 | Jürgen Winter | 1:11 |
| 202 | Ingo Tank | 0:54 |
| 203 | Sina Rüffer | - |
| 204 | Wolfgang Greife | 1:12 |
| 205 | Martin Kuhfahl | 1:07 |
| 206 | Ehrenfried Hüter | 1:08 |
| 207 | Christina Wolff | 1:55 |
| 208 | Heike Bruchmann | 2:02 |
| 209 | Elmar Schweers | 1:05 |
| 211 | Florian Schmalz | 1:35 |
| 212 | Andre Rüffer | 1:46 |
| 213 | Martin Neubauer | 2:21 |
| 215 | Angelika Tiedke-Crede | 1:13 |
| 216 | Helmut Beinsen | 1:11 |
| 217 | Henning Bernstorf | 1:58 |
| 218 | Brigitte Philippi | 1:51 |
| 219 | Ute Bluma-Gitzel | 2:02 |
| 220 | Ursula Kremer | 2:11 |
| 221 | Marion Weser | 1:33 |
| 222 | Ivonne Nowak | 1:16 |
| 223 | Julia Leseberg | 1:13 |
| 224 | Svenja Loske | - |
| 226 | Herbert Müller | 1:30 |
| 227 | Hans-Dieter Klinger | 1:59 |
| 228 | Michael Kreitz | 1:04 |
Kinderstrecke
| Startnr. | Name | Platz |
| 301 | Norman Cornelsen | 1 |
| 302 | Anastasia Siegismund | 2 |
| 303 | Tabea Eichelkraut | 3 |
