Zielzeiten 2009
Langstrecke
| Platz | Startnr. | Zeit | Name |
| 1 | 101 | 2:53:09 | Norman Cornelsen |
| 2 | 109 | 2:54:44 | Andreas Suck |
| 3 | 115 | 2:58:18 | Matthias Lehne |
| 4 | 116 | 3:00:17 | Markus Kampmeier |
| 5 | 123 | 3:27:00 | Lars Kaiser |
| 6 | 122 | 3:28:00 | Ralf Wölms |
| 7 | 124 | 3:34:00 | Konstantin Kniese |
| 8 | 119 | 3:55:00 | Maximilian Werth |
| 9 | 110 | 3:58:17 | Michael Günther |
| 10 | 118 | 4:00:23 | Ulrich Rethfeldt |
| 11 | 107 | 4:17:44 | Dieter Otte |
| 12 | 117 | 4:17:50 | Rainer Hesse |
| 13 | 106 | 4:32:34 | Gesine Lickfett |
| 14 | 102 | 4:40:18 | Dirk von Hörsten |
| 15 | 104 | 4:42:44 | Norbert Sprotte |
| 16 | 113 | 5:07:00 | Rando Ballmann |
| 17 | 105 | 7:06:00 | Richard Randoll |
Langstrecke mit Flossen
| Platz | Startnr. | Zeit | Name |
| 1 | 127 | 2:58:03 | Henriette Schmitz |
| 2 | 105 | 3:23:00 | Rolf Schlösser |
Mittelstrecke
| Platz | Startnr. | Zeit | Name |
| 1 | 225 | 0:52:26 | Veit Hoppe |
| 2 | 230 | 0:57:47 | André Halle |
| 3 | 214 | 0:57:54 | Ingo Sander |
| 4 | 222 | 0:59:55 | Michael Schernikau |
| 5 | 203 | 1:00:27 | Elmar Schweers |
| 6 | 204 | 1:04:08 | Stefan Redeker |
| 7 | 227 | 1:04:19 | Gerhard Berger |
| 8 | 223 | 1:04:24 | Frank Oppermann |
| 9 | 213 | 1:05:24 | Ingo Laabs |
| 10 | 221 | 1:05:31 | Elmar Gödense |
| 11 | 216 | 1:09:06 | Annika Droste |
| 12 | 202 | 1:11:02 | Bert Escher |
| 13 | 217 | 1:11:47 | Rüdiger Seidel |
| 14 | 201 | 1:17:10 | Lars Franzkowiak |
| 15 | 229 | 1:17:12 | Mareike Deckendorff |
| 16 | 212 | 1:17:18 | Martin Jodda |
| 17 | 224 | 1:18:36 | Lutz Eichinger |
| 18 | 226 | 1:20:09 | Sabine Silver |
| 19 | 228 | 1:24:27 | Ralf Lips |
| 10 | 209 | 1:26:49 | Martin Ziemann |
| 21 | 205 | 1:26:53 | Christian Iborg |
| 22 | 206 | 1:28:23 | Carsten Wittkopf |
| 23 | 211 | 1:28:51 | Peter Jodda |
| 24 | 219 | 1:35:48 | Christina Wolff |
| 25 | 220 | 1:44:33 | Mario Wolff |
| 26 | 208 | 2:02:12 | Maximilian Kremer |
| 27 | 210 | 2:02:30 | Christian Herms |
Mittelstrecke mit Flossen
| Platz | Startnr. | Zeit | Name |
| 1 | 218 | 1:08:45 | Norbert Leyk |
Kurzstrecke Erwachsene
| Platz | Startnr. | Zeit | Name |
| 1 | 317 | 0:13:04 | Veit Hoppe |
| 2 | 319 | 0:16:55 | Frank Schubert |
| 3 | 311 | 0:22:53 | Ute Melzian |
| 4 | 309 | 0:35:02 | Detlef Waltz |
| 5 | 301 | 0:35:04 | Ursula Kremer |
Kurzstrecke Kinder
| Platz | Startnr. | Zeit | Name |
| 1 | 305 | 0:21:52 | Alessia Hofmann |
| 2 | 315 | 0:22:05 | Tabea Eichelkraut |
| 3 | 304 | 0:24:05 | Jasmin Reimann |
| 4 | 314 | 0:24:22 | Corinna Melzer |
| 5 | 302 | 0:26:43 | Dominik Knoepsel |
| 6 | 313 | 0:28:05 | Vanessa Wagener |
| 7 | 307 | 0:32:17 | Jasmin Bothe |
| 8 | 306 | 0:32:22 | Jana Sturm |
| 9 | 303 | 0:32:27 | Florian Reimann |
| 10 | 318 | 0:33:24 | Tessa Ruhkopf |
| 11 | 310 | 0:33:29 | Louisa Carlsson |
| 12 | 316 | 0:37:19 | Lexa Eichelkraut |
| 13 | 312 | 0:37:32 | Nina Lochmann |
| 500m | 308 | 0:06:42 | Laura Gelner |
Aquajogging
| Platz | Startnr. | Zeit | Name |
| 1 | 401 | 0:37:49 | Petra Denkmann |
| 1 | 402 | 0:37:49 | Friederike Nussbaum |
| 1 | 403 | 0:37:49 | Susanne Böckmann |
| 1 | 404 | 0:37:49 | Alexandra Hoffmann |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 09_ergebnisse_aquajogging.pdf | 5.71 KB |
| 09_ergebnisse_kurzstrecke_erwachsene.pdf | 5.88 KB |
| 09_ergebnisse_kurzstrecke_kinder.pdf | 6.65 KB |
| 09_ergebnisse_langstrecke_0.pdf | 6.75 KB |
| 09_ergebnisse_langstrecke_flossen.pdf | 5.61 KB |
| 09_ergebnisse_mittelstrecke.pdf | 7.52 KB |
| 09_ergebnisse_mittelstrecke_flossen.pdf | 5.52 KB |
